Vekstbedrifter 2025: Undervisning
De ti aksjeselskapene i undervisning som vokste mest fra 2024 til 2025, blant 42 nyetablerte og 604 etablerte som var med i kåringen.
Nyetablerte
| # | Selskap | Omsetning 2025mill. kr | Vekst |
|---|---|---|---|
| 1 | Drøbak Montessori Barneskole AS Frogn | 14,7 | ▲ 127 % |
| 2 | Asak Kulturbarnehage AS Halden | 12,1 | ▲ 23 % |
| 3 | Trolltangen Naturbarnehage AS Halden | 9,5 | ▲ 22 % |
| 4 | Falk Trafikkskole AS Molde | 8,2 | ▲ 19 % |
| 5 | Stavanger Sjåførskole AS Stavanger | 10,3 | ▲ 17 % |
| 6 | Super Human AS Oslo | 6,4 | ▲ 16 % |
| 7 | Solsikken Barnehage AS Arendal | 7,6 | ▲ 14 % |
| 8 | Bjørkekollen Barnehage AS Vestby | 9,7 | ▲ 13 % |
| 9 | Fossegrenda Barnehage AS Trondheim | 14,0 | ▲ 13 % |
| 10 | Preg Barnehager Toftøy AS Øygarden | 27,9 | ▲ 12 % |
Etablerte
| # | Selskap | Omsetning 2025mill. kr | Vekst |
|---|---|---|---|
| 1 | SSS Eiendom AS Kristiansand | 15,5 | ▲ 190 % |
| 2 | Xtenso Event AS Lillestrøm | 15,3 | ▲ 150 % |
| 3 | Jæren Trafikkskole AS Hå | 11,7 | ▲ 130 % |
| 4 | Akademiet VGS Sandvika AS Bærum | 12,6 | ▲ 127 % |
| 5 | Jobloop AS Bergen | 40,9 | ▲ 79 % |
| 6 | Mobarn Lyngen Barnehage AS Molde | 19,1 | ▲ 78 % |
| 7 | Oslo Syd Trafikkskole Holmlia AS Oslo | 13,1 | ▲ 74 % |
| 8 | Keiron AS Oslo | 17,0 | ▲ 68 % |
| 9 | Metis Utdanning AS Oslo | 34,2 | ▲ 68 % |
| 10 | Norsk Spillerutvikling AS Bergen | 8,3 | ▲ 66 % |
Slik er kåringen gjort
Vekst i omsetning fra 2024 til 2025. For å være med må selskapet ha hatt minst 5 mill. kr i omsetning i et helt regnskapsår 2024, positivt driftsresultat og positiv egenkapital i 2025, og ikke være konkurs eller under avvikling. Datterselskaper i konsern er ikke med. Nyetablerte er registrert i løpet av de tre siste årene (2023–2025), etablerte før det. Kåringen bygger bare på regnskapstall. Kjøp av tjenester gir ingen fordel. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene.
Vekst i omsetning fra 2024 til 2025. For å være med må selskapet ha hatt minst 5 mill. kr i omsetning i et helt regnskapsår 2024, positivt driftsresultat og positiv egenkapital i 2025, og ikke være konkurs eller under avvikling. Datterselskaper i konsern er ikke med. Nyetablerte er registrert i løpet av de tre siste årene (2023–2025), etablerte før det. Kåringen bygger bare på regnskapstall. Kjøp av tjenester gir ingen fordel. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene.
