Flytt AS
Aksjeselskap i Oslo innen flyttetransport.
Er du daglig leder i Flytt AS?
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
Fakta
Organisasjonsnummer
933 632 555
Organisasjonsform
Aksjeselskap
Registrert
20. juni 2024
Bransje
49.420 Flyttetransport
Forretningsadresse
Oslo
Nettside
Formål (fra vedtektene)
«Flyttebyrå.»
Merverdiavgift
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Roller
Daglig leder
Nøkkeltall
Omsetning (1 000 kr)
Driftsresultat (1 000 kr)
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 577▲ 673 % | 75 |
| Lønnskostnader | 17▲ 838 % | 2 |
| Driftsresultat | −6▼ 151 % | 12 |
| Resultat før skatt | −6▼ 151 % | 12 |
| Årsresultat | −6▼ 166 % | 10 |
| Sum eiendeler | 117▲ 29 % | 91 |
| Egenkapital | 27▼ 22 % | 34 |
| Gjeld | 91▲ 59 % | 57 |
Beregnede nøkkeltall
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | −1,1 % | 16,6 % |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 22,6 % | 37,3 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 3,42 | 1,68 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 1,18 | 9,10 |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | 1,18 | 9,10 |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | −24,0 % | 36,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2024–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
