Soaar AS
Aksjeselskap i Kinn innen detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 152▼ 36 % | 236 | – |
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 21 | −190 | 0 |
| Resultat før skatt | 19 | −194 | 0 |
| Årsresultat | 15 | −151 | 0 |
| Sum eiendeler | 43▼ 43 % | 77▼ 23 % | 100 |
| Egenkapital | −37 | −51▼ 151 % | 100 |
| Gjeld | 80▼ 37 % | 128 | 0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 13,8 % | −80,3 % | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | −84,4 % | −66,8 % | 100,0 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | – | – | 0,00 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 4,11 | 0,82 | – |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | 4,11 | 0,82 | – |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | – | – | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Soaar AS sammenlignet med 147 aksjeselskaper i samme næring, detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted (47.559), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 152 | 978 | Høyere enn 33 % |
| Vekst i omsetning | −35,6 % | 10,6 % | Høyere enn 17 % |
| Driftsmargin | 13,8 % | −0,1 % | Høyere enn 86 % |
| Egenkapitalandel | −84,4 % | 6,3 % | Høyere enn 20 % |
| Årsresultat | 15 | −5 | Høyere enn 68 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 80 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
