Haru Fisk AS
Aksjeselskap i Hadsel innen fiske og fangst i sjø.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 940▲ 451 % | 352 | – |
| Lønnskostnader | 0▼ 100 % | 170 | – |
| Driftsresultat | 538 | −84 | – |
| Resultat før skatt | 438 | −189 | 0 |
| Årsresultat | 385 | −189 | 0 |
| Sum eiendeler | 1 486▲ 8 % | 1 380▲ 4499 % | 30 |
| Egenkapital | 220 | −165▼ 648 % | 30 |
| Gjeld | 1 266▼ 18 % | 1 544 | 0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 27,7 % | −23,7 % | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 14,8 % | −11,9 % | 100,0 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 5,76 | – | 0,00 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 1,12 | 1,43 | – |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | 1,12 | 1,43 | – |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 199,2 % | – | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Haru Fisk AS sammenlignet med 552 aksjeselskaper i samme næring, fiske og fangst i sjø (03.110), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 940 | 1 094 | Høyere enn 67 % |
| Vekst i omsetning | 450,5 % | 37,0 % | Høyere enn 94 % |
| Driftsmargin | 27,8 % | 15,9 % | Høyere enn 69 % |
| Egenkapitalandel | 14,8 % | 18,9 % | Høyere enn 44 % |
| Årsresultat | 385 | 23 | Høyere enn 77 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 360 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
