Soll AS
Aksjeselskap i Oslo innen uspesifisert engroshandel.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 2 061▲ 5 % | 1 956 | 0 |
| Lønnskostnader | 805▲ 11 % | 723 | – |
| Driftsresultat | 139▼ 59 % | 336 | 0 |
| Resultat før skatt | 141▼ 58 % | 337 | 0 |
| Årsresultat | 98▼ 62 % | 259 | 0 |
| Sum eiendeler | 776▲ 43 % | 543▲ 2124 % | 24 |
| Egenkapital | 388▲ 34 % | 289▲ 1084 % | 24 |
| Gjeld | 388▲ 53 % | 254 | 0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 6,7 % | 17,2 % | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 50,0 % | 53,2 % | 100,0 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 1,00 | 0,88 | 0,00 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 2,00 | 2,14 | – |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | – | 1,94 | – |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 36,3 % | 116,4 % | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Soll AS sammenlignet med 68 aksjeselskaper i samme næring, uspesifisert engroshandel (46.900), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 2 061 | 562 | Høyere enn 65 % |
| Vekst i omsetning | 5,4 % | 2,9 % | Høyere enn 51 % |
| Driftsmargin | 6,7 % | 3,5 % | Høyere enn 61 % |
| Egenkapitalandel | 50,0 % | 34,1 % | Høyere enn 59 % |
| Årsresultat | 98 | −1 | Høyere enn 73 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 34 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
