Shop Group AS
Aksjeselskap i Bergen innen detaljhandel med bredt vareutvalg ellers.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −20 | −33 | −8 |
| Resultat før skatt | −20 | −33 | −8 |
| Årsresultat | −16 | −26 | −6 |
| Sum eiendeler | −10▼ 212 % | 9▼ 63 % | 24 |
| Egenkapital | −42 | −2▼ 109 % | 24 |
| Gjeld | 32▲ 191 % | 11 | 0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 418,7 % | −22,9 % | 100,0 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | – | – | 0,00 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | −0,68 | −0,01 | – |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | −0,68 | −0,01 | – |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | – | – | −31,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Shop Group AS sammenlignet med 153 aksjeselskaper i samme næring, detaljhandel med bredt vareutvalg ellers (47.120), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 178 | |
| Vekst i omsetning | – | 36,4 % | |
| Driftsmargin | – | −6,1 % | |
| Egenkapitalandel | – | 13,5 % | |
| Årsresultat | −16 | −8 | Høyere enn 42 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 85 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
