Nordic Publishing AS
Aksjeselskap i Oslo innen utgivelse av bøker.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 416▼ 21 % | 524 | – |
| Driftsresultat | 213 | −114 | 0 |
| Resultat før skatt | 211 | −128 | 0 |
| Årsresultat | 194 | −128 | 0 |
| Sum eiendeler | 869▼ 8 % | 942▲ 2635 % | 34 |
| Egenkapital | 115 | −104▼ 525 % | 24 |
| Gjeld | 754▼ 28 % | 1 046▲ 10356 % | 10 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 51,3 % | −21,8 % | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 13,2 % | −11,0 % | 71,0 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 6,57 | – | 0,41 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 1,15 | 0,90 | – |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | 1,15 | 0,90 | – |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 183,7 % | – | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Nordic Publishing AS sammenlignet med 106 aksjeselskaper i samme næring, utgivelse av bøker (58.110), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 416 | 93 | Høyere enn 80 % |
| Vekst i omsetning | −20,7 % | −28,4 % | Høyere enn 56 % |
| Driftsmargin | 51,3 % | −18,7 % | Høyere enn 90 % |
| Egenkapitalandel | 13,2 % | 41,3 % | Høyere enn 39 % |
| Årsresultat | 194 | −14 | Høyere enn 93 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 52 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
