BBC AS
Aksjeselskap i Lund innen guide- og reiseledervirksomhet.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 576▲ 70 % | 926 | 0 |
| Driftsresultat | 393▲ 520 % | 63 | −5 |
| Resultat før skatt | 391▲ 517 % | 63 | −5 |
| Årsresultat | 305▲ 490 % | 52 | −5 |
| Sum eiendeler | 911▲ 363 % | 197▲ 936 % | 19 |
| Egenkapital | 376▲ 428 % | 71▲ 265 % | 20 |
| Gjeld | 535▲ 326 % | 126 | −1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 24,9 % | 6,8 % | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 41,3 % | 36,2 % | 102,8 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 1,42 | 1,76 | −0,03 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 3,59 | 1,41 | – |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | 3,59 | 1,41 | – |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 103,9 % | 88,9 % | −25,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
BBC AS sammenlignet med 185 aksjeselskaper i samme næring, guide- og reiseledervirksomhet (79.902), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 576 | 468 | Høyere enn 77 % |
| Vekst i omsetning | 70,2 % | 55,7 % | Høyere enn 53 % |
| Driftsmargin | 24,9 % | 0,4 % | Høyere enn 87 % |
| Egenkapitalandel | 41,3 % | 22,6 % | Høyere enn 62 % |
| Årsresultat | 305 | −3 | Høyere enn 92 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 105 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
