Heda Eiendom AS
Aksjeselskap i Sandefjord innen utvikling og salg av byggeprosjekter.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 2 893 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 2 430 | −67 | −21 |
| Resultat før skatt | 2 396 | −251 | −35 |
| Årsresultat | 1 936 | −251 | −35 |
| Sum eiendeler | 5 686▼ 21 % | 7 206▲ 2 % | 7 088 |
| Egenkapital | 4 842▲ 8 % | 4 495▼ 5 % | 4 746 |
| Gjeld | 845▼ 69 % | 2 711▲ 16 % | 2 341 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 84,0 % | – | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 85,1 % | 62,4 % | 67,0 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 0,17 | 0,60 | 0,49 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 6,73 | 6,67 | 4,66 |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | – | 0,00 | 1,76 |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 49,5 % | −5,6 % | −0,7 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Heda Eiendom AS sammenlignet med 1 607 aksjeselskaper i samme næring, utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 2 893 | 288 | Høyere enn 74 % |
| Vekst i omsetning | – | 7,6 % | |
| Driftsmargin | 84,0 % | 10,1 % | Høyere enn 94 % |
| Egenkapitalandel | 85,1 % | 8,5 % | Høyere enn 82 % |
| Årsresultat | 1 936 | −20 | Høyere enn 94 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 719 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
