BW Utvikling AS
Aksjeselskap i Sandnes innen utvikling og salg av byggeprosjekter.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 0▼ 100 % | 30▼ 50 % | 60 |
| Driftsresultat | 411▲ 40 % | 294▲ 758 % | 34 |
| Resultat før skatt | −125 | −82 | 0 |
| Årsresultat | −125 | −82 | 0 |
| Sum eiendeler | 25 226▲ 310 % | 6 160▲ 5 % | 5 894 |
| Egenkapital | −112▼ 978 % | 13▼ 86 % | 94 |
| Gjeld | 25 338▲ 312 % | 6 147▲ 6 % | 5 799 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | – | 980,0 % | 57,1 % |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | −0,4 % | 0,2 % | 1,6 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | – | 480,10 | 61,41 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 1,99 | 145,76 | 85,56 |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | – | 0,82 | 4,73 |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | – | −637,6 % | 0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
BW Utvikling AS sammenlignet med 1 607 aksjeselskaper i samme næring, utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 | 288 | Høyere enn 0 % |
| Vekst i omsetning | – | 7,6 % | |
| Driftsmargin | – | 10,1 % | |
| Egenkapitalandel | −0,4 % | 8,5 % | Høyere enn 28 % |
| Årsresultat | −125 | −20 | Høyere enn 28 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 719 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
