Sovig AS
Aksjeselskap i Lindesnes innen utvikling og salg av byggeprosjekter.
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 4 930 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 132 | −24 | −11 |
| Resultat før skatt | 156 | −24 | −11 |
| Årsresultat | 122 | −19 | −9 |
| Sum eiendeler | 7 620▼ 20 % | 9 553▲ 61 % | 5 946 |
| Egenkapital | 194▲ 167 % | 73▼ 21 % | 91 |
| Gjeld | 7 426▼ 22 % | 9 481▲ 62 % | 5 854 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på omsetning. | 2,7 % | – | – |
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 2,5 % | 0,8 % | 1,5 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 38,25 | 130,59 | 64,07 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 12 959,04 | 110,45 | 1,02 |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | – | 0,23 | 0,08 |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 80,3 % | −33,2 % | −12,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Sovig AS sammenlignet med 1 607 aksjeselskaper i samme næring, utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120), for regnskapsåret 2025.
| Beløp i 1 000 kr | Selskapet | Median i bransjen | Plassering |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 4 930 | 288 | Høyere enn 80 % |
| Vekst i omsetning | – | 7,6 % | |
| Driftsmargin | 2,7 % | 10,1 % | Høyere enn 38 % |
| Egenkapitalandel | 2,5 % | 8,5 % | Høyere enn 42 % |
| Årsresultat | 122 | −20 | Høyere enn 80 % |
Streken midt på viser medianen: halvparten av selskapene ligger over, halvparten under. Vekst i omsetning er sammenlignet med de 719 selskapene som hadde omsetning både i 2024 og 2025. Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Regnet ut av Nyetablerer.no.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
