Subblab AS
Aksjeselskap i Karmøy innen andre egeninvesteringsselskaper.
Er du daglig leder i Subblab AS?
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
Ta i bruk profilen og få mer ut av den:
- Få henvendelser fra kunder rett til deg, uten at e-postadressen din vises på siden.
- Fortell hva dere gjør: forretningsidé, logo, produkter og tjenester.
- Vis at profilen er bekreftet av daglig leder.
Gratis. Innloggingen kontrolleres mot rollene i Enhetsregisteret.
Fakta
Organisasjonsnummer
914 721 911
Organisasjonsform
Aksjeselskap
Registrert
23. desember 2014
Bransje
64.323 Andre egeninvesteringsselskaper
Forretningsadresse
Skudeneshavn
Nettside
Ikke registrert · Lag nettside med Nettside.ai →
Formål (fra vedtektene)
«Å eie eller forvalte datterselskap.»
Merverdiavgift
Ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Roller
Daglig leder
Styrets leder
Nøkkeltall
Driftsresultat (1 000 kr)
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −28 | −15 | −12 |
| Resultat før skatt | 463▲ 3 % | 451▲ 33 % | 339 |
| Årsresultat | 361▲ 3 % | 351▲ 33 % | 265 |
| Sum eiendeler | 13 709▲ 3 % | 13 336▲ 3 % | 12 959 |
| Egenkapital | 13 597▲ 3 % | 13 236▲ 3 % | 12 885 |
| Gjeld | 112▲ 12 % | 99▲ 33 % | 75 |
Beregnede nøkkeltall
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| EgenkapitalandelEgenkapital delt på sum eiendeler (soliditet). | 99,2 % | 99,3 % | 99,4 % |
| GjeldsgradGjeld delt på egenkapital. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld. | 106,40 | 115,65 | 148,98 |
| Likviditetsgrad 2Omløpsmidler uten varelager delt på kortsiktig gjeld. | 106,40 | 115,65 | 148,98 |
| Egenkapitalens rentabilitet før skattResultat før skatt delt på egenkapital ved årets slutt. | 3,4 % | 3,4 % | 2,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene. Årsregnskapene for 2023–2025. Beregnede nøkkeltall er regnet ut av Nyetablerer.no fra de samme tallene.
Registerfakta: Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, sist kontrollert 22. november 2026. Feil i profilen? Meld fra.
