45,5 prosent av nye aksjeselskaper hadde overskudd i 2025

11 374 av de 24 999 aksjeselskapene i utvalget hadde overskudd i 2025. Det tilsvarer 45,5 prosent. Overskudd betyr her et positivt årsresultat. Utvalget består av aksjeselskaper registrert i 2024 som hadde regnskap for hele 2025.
Andelen med overskudd var høyest innen helse- og sosialtjenester. Der hadde 481 av 834 selskaper et positivt årsresultat, tilsvarende 57,7 prosent. Bygge- og anleggsvirksomhet fulgte med 55,9 prosent, mens andelen i undervisning var 52,3 prosent.
Lavest var andelen i forsyning av elektrisitet, gass, damp og kjøleluft. Her hadde 19 av 93 selskaper overskudd, eller 20,4 prosent. I eiendomsvirksomhet var andelen 38,6 prosent, og i overnattings- og serveringsvirksomhet var den 40,4 prosent.

Resultater etter næring
Oversikten viser antall selskaper med regnskap, antall med overskudd og andelen med overskudd i hver næring. Tallene er samlet per gruppe. Enkeltselskaper er ikke oppgitt, og grupper med færre enn 10 selskaper er utelatt. Det gjelder én gruppe.
| Næring | Antall og andel |
|---|---|
| Helse- og sosialtjenester | 834 selskaper med regnskap; 481 med overskudd; 57,7 prosent |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 2 087 selskaper med regnskap; 1 167 med overskudd; 55,9 prosent |
| Undervisning | 491 selskaper med regnskap; 257 med overskudd; 52,3 prosent |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 3 362 selskaper med regnskap; 1 743 med overskudd; 51,8 prosent |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 1 059 selskaper med regnskap; 538 med overskudd; 50,8 prosent |
| Kulturell virksomhet, idrett og fritidsaktiviteter | 454 selskaper med regnskap; 230 med overskudd; 50,7 prosent |
| Transport og lagring | 666 selskaper med regnskap; 331 med overskudd; 49,7 prosent |
| Industri | 637 selskaper med regnskap; 311 med overskudd; 48,8 prosent |
| Annen tjenesteyting | 740 selskaper med regnskap; 355 med overskudd; 48,0 prosent |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 395 selskaper med regnskap; 187 med overskudd; 47,3 prosent |
| Bergverksdrift og utvinning | 30 selskaper med regnskap; 14 med overskudd; 46,7 prosent |
| Varehandel | 2 247 selskaper med regnskap; 987 med overskudd; 43,9 prosent |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 997 selskaper med regnskap; 403 med overskudd; 40,4 prosent |
| Telekommunikasjon, dataprogrammering, konsulentvirksomhet, datainfrastruktur og andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 1 429 selskaper med regnskap; 574 med overskudd; 40,2 prosent |
| Eiendomsvirksomhet | 3 406 selskaper med regnskap; 1 315 med overskudd; 38,6 prosent |
| Utgivelse, kringkasting, innholdsproduksjon og distribusjonsvirksomhet | 399 selskaper med regnskap; 151 med overskudd; 37,8 prosent |
| Finansiell tjenesteyting | 188 selskaper med regnskap; 64 med overskudd; 34,0 prosent |
| Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet | 33 selskaper med regnskap; 11 med overskudd; 33,3 prosent |
| Forsyning av elektrisitet, gass, damp og kjøleluft | 93 selskaper med regnskap; 19 med overskudd; 20,4 prosent |
| Alle næringer | 24 999 selskaper med regnskap; 11 374 med overskudd; 45,5 prosent |
97,4 prosent av eldre aksjeselskaper leverte regnskap
Blant aksjeselskap registrert før 1. januar 2025 hadde 78 180 av 80 304 levert årsregnskap for 2025. Det tilsvarer 97,4 prosent. Dette gjelder en større gruppe enn selskapene i oversikten over overskudd etter næring.
Tallene gjelder selskapsregnskap i norske kroner, ikke avviklingsregnskap. De er hentet og regnet ut fra åpne data fra Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene.



